VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,362,560,890 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/25。
流量通过 VPN 传输总额为 913,081.91 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,180,398.7 GB  582,571,257
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,112.8 GB  5,310,326,570
3 Russian Federation  87,387,081.3 GB  1,387,359,604
4 Japan  66,748,493.1 GB  690,516,084
5 United States  52,222,374.6 GB  1,079,209,384
6 Taiwan  50,021,688.0 GB  787,218,597
7 France  45,918,904.5 GB  586,735,228
8 Indonesia  37,903,276.8 GB  884,457,780
9 India  35,462,996.7 GB  765,457,026
10 China  29,428,992.6 GB  770,430,528
11 Viet Nam  29,001,664.8 GB  494,198,459
12 Thailand  19,222,436.9 GB  343,304,530
13 United Arab Emirates  15,505,341.4 GB  515,886,938
14 Hong Kong  14,540,454.8 GB  235,463,486
15 Myanmar  12,755,498.9 GB  223,925,917
16 Philippines  12,754,744.3 GB  314,250,848
17 Malaysia  11,726,609.7 GB  139,078,463
18 Turkmenistan  11,398,235.2 GB  153,617,974
19 Bangladesh  9,452,077.3 GB  386,942,000
20 Ukraine  9,275,317.3 GB  530,203,845
21 Canada  7,977,463.6 GB  81,678,357
22 Saudi Arabia  7,842,530.8 GB  107,492,429
23 Germany  7,768,809.3 GB  239,430,559
24 Turkey  6,643,448.2 GB  97,632,999
25 Singapore  6,601,663.4 GB  378,929,066
26 Iraq  5,633,578.3 GB  224,180,341
27 Australia  5,481,906.5 GB  111,982,824
28 Brazil  5,186,180.6 GB  1,363,486,503
29 United Kingdom  5,156,870.2 GB  125,805,909
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,968.4 GB  72,884,281
31 Pakistan  4,296,320.6 GB  103,922,196
32 Nigeria  3,598,329.3 GB  431,658,877
33 Cambodia  3,147,638.0 GB  91,885,793
34 Kenya  3,045,744.3 GB  182,774,030
35 Mexico  2,437,035.6 GB  43,417,566
36 Argentina  2,041,509.1 GB  28,656,859
37 Oman  1,980,498.6 GB  36,066,466
38 Spain  1,927,286.7 GB  20,784,500
39 Netherlands  1,892,731.9 GB  49,921,291
40 Armenia  1,452,322.7 GB  4,861,507
41 Egypt  1,344,962.7 GB  37,395,879
42 Qatar  1,327,922.9 GB  18,760,423
43 Algeria  1,322,847.9 GB  36,677,280
44 Nepal  1,320,579.8 GB  19,610,127
45 Syrian Arab Republic  1,277,098.1 GB  234,855,654
46 Jordan  1,267,359.7 GB  25,238,860
47 Italy  1,211,572.2 GB  14,736,418
48 Somalia  1,120,986.2 GB  50,745,752
49 New Zealand  1,115,346.2 GB  14,862,948
50 Kyrgyzstan  1,112,244.8 GB  12,491,492
51 Macau  1,043,328.3 GB  18,943,907
52 Sudan  1,036,146.1 GB  39,015,127
53 Kazakhstan  1,022,190.2 GB  14,931,393
54 Colombia  1,011,504.5 GB  19,494,520
55 Sweden  990,373.9 GB  17,068,624
56 Ghana  933,498.4 GB  54,981,533
57 Austria  923,723.4 GB  14,509,757
58 Venezuela  839,595.3 GB  25,601,821
59 Chile  810,604.1 GB  14,027,677
60 Belarus  805,438.7 GB  21,437,667
61 Romania  778,049.1 GB  13,378,159
62 Peru  760,384.0 GB  10,514,638
63 Ethiopia  744,741.6 GB  38,722,393
64 Cote D'ivoire  694,054.3 GB  9,595,790
65 Mongolia  692,185.1 GB  11,277,955
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,116.7 GB  18,964,878
67 Kuwait  664,245.0 GB  10,245,796
68 Morocco  645,961.7 GB  25,179,758
69 Poland  626,359.6 GB  8,745,926
70 Azerbaijan  594,590.1 GB  10,524,870
71 Latvia  586,197.7 GB  3,001,325
72 Yemen  571,597.7 GB  19,475,634
73 Ecuador  562,901.1 GB  53,521,513
74 Norway  541,896.5 GB  4,673,643
75 Switzerland  512,106.7 GB  35,406,121
76 Palestinian Territory Occupied  497,909.9 GB  12,363,852
77 Belgium  467,468.5 GB  6,238,819
78 South Africa  457,668.9 GB  16,914,481
79 Finland  433,062.6 GB  3,886,970
80 Tanzania United Republic of  417,702.2 GB  10,587,516
81 Afghanistan  397,686.5 GB  14,780,967
82 Israel  397,499.8 GB  8,991,795
83 Uganda  371,123.8 GB  18,870,219
84 Portugal  363,710.9 GB  5,679,993
85 Denmark  329,351.7 GB  3,002,877
86 Lithuania  318,315.2 GB  4,041,785
87 Hungary  315,759.4 GB  4,815,187
88 Czech Republic  314,044.8 GB  4,898,114
89 Georgia  291,532.5 GB  3,516,200
90 Guinea  281,201.3 GB  8,582,641
91 Gabon  277,069.9 GB  2,800,924
92 Greece  261,281.7 GB  3,725,292
93 Sri Lanka  251,207.2 GB  6,444,904
94 Bahrain  224,099.0 GB  3,609,757
95 Tunisia  216,146.7 GB  6,043,067
96 Brunei Darussalam  210,693.1 GB  1,597,281
97 Bulgaria  209,822.3 GB  4,104,705
98 Dominican Republic  208,156.5 GB  6,846,636
99 Lebanon  202,196.0 GB  9,002,797
100 Guatemala  201,535.1 GB  4,366,130
101 Uzbekistan  200,767.4 GB  3,981,996
102 Serbia  196,770.1 GB  3,531,151
103 Panama  181,940.4 GB  4,939,413
104 Bolivia  180,533.4 GB  3,185,804
105 Djibouti  162,453.3 GB  4,239,046
106 Paraguay  154,111.4 GB  2,058,899
107 Ireland  135,197.5 GB  1,873,064
108 Slovenia  132,315.7 GB  1,544,179
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,680.6 GB  1,124,915
110 Costa Rica  113,392.1 GB  1,691,467
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,510.2 GB  1,228,361
112 Moldova Republic of  106,072.7 GB  2,669,180
113 Albania  103,279.6 GB  2,334,361
114 Cuba  102,887.2 GB  2,670,806
115 Bosnia and Herzegowina  102,752.6 GB  933,156
116 Mauritius  98,509.6 GB  1,313,414
117 Jamaica  90,602.6 GB  2,064,003
118 Bhutan  81,065.0 GB  1,678,680
119 Estonia  80,187.1 GB  1,047,403
120 Uruguay  76,011.5 GB  1,114,970
121 Luxembourg  60,635.6 GB  1,318,092
122 Honduras  60,082.2 GB  1,393,195
123 Benin  59,765.0 GB  6,886,993
124 Antigua and Barbuda  58,176.5 GB  1,621,221
125 Cyprus  54,845.5 GB  5,257,838
126 Togo  53,808.5 GB  1,412,074
127 Maldives  51,837.5 GB  902,415
128 Senegal  51,118.6 GB  1,937,867
129 Guam  50,411.3 GB  978,898
130 Northern Mariana Islands  42,800.4 GB  267,618
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,957
132 Trinidad and Tobago  41,663.9 GB  637,230
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,356.1 GB  1,280,504
135 Cameroon  36,402.8 GB  3,196,838
136 Timor-leste  33,914.0 GB  736,222
137 Mozambique  33,275.1 GB  2,383,172
138 El Salvador  32,811.6 GB  869,756
139 Fiji  29,626.6 GB  815,329
140 Barbados  28,611.3 GB  343,443
141 Madagascar  28,519.0 GB  750,280
142 Nicaragua  26,972.1 GB  520,876
143 Malta  26,550.7 GB  501,646
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,823.8 GB  1,198,000
146 Iceland  24,814.2 GB  749,190
147 Puerto Rico  24,106.0 GB  643,302
148 Palau  23,911.0 GB  183,043
149 Reunion  23,243.0 GB  93,411
150 Seychelles  22,083.0 GB  3,413,126
151 Chad  21,494.2 GB  4,514,155
152 Congo The Democratic Republic of The  21,217.7 GB  1,443,096
153 Angola  20,483.9 GB  728,066
154 Mali  18,250.8 GB  1,059,054
155 Burkina Faso  18,060.0 GB  1,560,661
156 Montenegro  17,677.8 GB  370,477
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,495.0 GB  529,023
159 Zambia  16,195.5 GB  653,398
160 Zimbabwe  15,926.8 GB  2,280,569
161 Saint Lucia  14,952.5 GB  180,669
162 Guyana  13,883.8 GB  298,816
163 Malawi  13,169.3 GB  188,766
164 Papua New Guinea  12,585.7 GB  192,646
165 Suriname  11,165.7 GB  309,835
166 Samoa  9,837.7 GB  20,987
167 New Caledonia  9,677.6 GB  127,575
168 Haiti  9,190.8 GB  387,274
169 French Polynesia  8,824.3 GB  185,297
170 Belize  8,811.9 GB  515,000
171 Gambia  8,470.7 GB  3,636,284
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,255.2 GB  190,404
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.5 GB  98,880
175 Curacao  6,857.1 GB  132,024
176 Liberia  6,553.1 GB  551,189
177 Marshall Islands  6,177.4 GB  59,449
178 South Sudan  6,169.3 GB  335,902
179 Dominica  5,275.3 GB  293,781
180 Martinique  5,217.6 GB  74,715
181 Vanuatu  5,167.8 GB  274,679
182 Equatorial Guinea  5,143.1 GB  315,461
183 Congo  4,500.7 GB  122,822
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.1 GB  42,818
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,956
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,608
192 Cape Verde  2,720.6 GB  127,016
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.7 GB  164,581
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.6 GB  50,992
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.8 GB  195,194
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,800.0 GB  74,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,104
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,478
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,731
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.8 GB  11,745
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4