VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,362,414,837 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,070.29 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,178,742.8 GB  582,564,789
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,093.3 GB  5,310,326,552
3 Russian Federation  87,386,592.6 GB  1,387,357,230
4 Japan  66,747,199.3 GB  690,509,695
5 United States  52,221,701.0 GB  1,079,187,739
6 Taiwan  50,020,848.5 GB  787,214,833
7 France  45,918,616.7 GB  586,730,777
8 Indonesia  37,902,748.5 GB  884,453,080
9 India  35,462,687.3 GB  765,453,362
10 China  29,428,868.4 GB  770,429,208
11 Viet Nam  29,000,983.2 GB  494,194,753
12 Thailand  19,222,221.0 GB  343,302,609
13 United Arab Emirates  15,505,255.3 GB  515,885,802
14 Hong Kong  14,540,327.0 GB  235,461,812
15 Myanmar  12,755,306.5 GB  223,925,075
16 Philippines  12,754,585.2 GB  314,249,280
17 Malaysia  11,726,477.6 GB  139,077,282
18 Turkmenistan  11,398,026.8 GB  153,617,139
19 Bangladesh  9,452,067.6 GB  386,941,758
20 Ukraine  9,275,266.8 GB  530,198,626
21 Canada  7,977,249.1 GB  81,677,673
22 Saudi Arabia  7,842,342.1 GB  107,491,354
23 Germany  7,768,776.3 GB  239,426,903
24 Turkey  6,643,411.1 GB  97,632,484
25 Singapore  6,601,611.4 GB  378,926,141
26 Iraq  5,633,553.8 GB  224,180,012
27 Australia  5,481,792.0 GB  111,981,440
28 Brazil  5,186,052.7 GB  1,363,477,479
29 United Kingdom  5,156,792.5 GB  125,805,103
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,893.7 GB  72,883,564
31 Pakistan  4,296,255.8 GB  103,921,741
32 Nigeria  3,598,206.4 GB  431,650,717
33 Cambodia  3,147,593.6 GB  91,885,365
34 Kenya  3,045,738.3 GB  182,773,763
35 Mexico  2,437,000.1 GB  43,416,681
36 Argentina  2,040,277.7 GB  28,639,630
37 Oman  1,980,423.6 GB  36,066,104
38 Spain  1,927,256.6 GB  20,783,794
39 Netherlands  1,892,726.2 GB  49,919,722
40 Armenia  1,452,321.3 GB  4,861,493
41 Egypt  1,344,948.5 GB  37,395,651
42 Qatar  1,327,909.2 GB  18,760,344
43 Algeria  1,322,841.0 GB  36,677,181
44 Nepal  1,320,573.5 GB  19,610,047
45 Syrian Arab Republic  1,277,090.2 GB  234,855,404
46 Jordan  1,267,351.5 GB  25,238,812
47 Italy  1,211,561.6 GB  14,736,302
48 Somalia  1,120,950.4 GB  50,744,470
49 New Zealand  1,115,327.8 GB  14,862,881
50 Kyrgyzstan  1,112,210.0 GB  12,491,097
51 Macau  1,043,320.9 GB  18,943,835
52 Sudan  1,036,108.8 GB  39,014,748
53 Kazakhstan  1,022,177.3 GB  14,931,064
54 Colombia  1,011,493.2 GB  19,493,991
55 Sweden  990,367.1 GB  17,068,454
56 Ghana  933,472.5 GB  54,980,011
57 Austria  923,720.1 GB  14,509,680
58 Venezuela  839,577.9 GB  25,601,438
59 Chile  810,584.5 GB  14,027,539
60 Belarus  805,421.7 GB  21,437,405
61 Romania  778,047.0 GB  13,378,115
62 Peru  760,367.5 GB  10,514,405
63 Ethiopia  744,735.8 GB  38,722,256
64 Cote D'ivoire  693,878.0 GB  9,593,548
65 Mongolia  692,182.7 GB  11,277,932
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,103.7 GB  18,964,776
67 Kuwait  664,237.6 GB  10,245,736
68 Morocco  645,958.9 GB  25,179,728
69 Poland  626,358.9 GB  8,745,664
70 Azerbaijan  594,590.1 GB  10,524,867
71 Latvia  586,196.7 GB  3,001,304
72 Yemen  571,571.1 GB  19,475,352
73 Ecuador  562,894.3 GB  53,521,300
74 Norway  541,894.9 GB  4,673,618
75 Switzerland  512,104.5 GB  35,400,314
76 Palestinian Territory Occupied  497,908.0 GB  12,363,816
77 Belgium  467,468.0 GB  6,238,808
78 South Africa  457,664.6 GB  16,914,420
79 Finland  433,061.4 GB  3,886,938
80 Tanzania United Republic of  417,699.7 GB  10,587,459
81 Afghanistan  397,663.3 GB  14,780,170
82 Israel  397,493.6 GB  8,991,664
83 Uganda  371,122.5 GB  18,870,173
84 Portugal  363,705.9 GB  5,679,977
85 Denmark  329,351.5 GB  3,002,681
86 Lithuania  318,312.7 GB  4,041,768
87 Hungary  315,758.9 GB  4,815,166
88 Czech Republic  314,044.6 GB  4,898,070
89 Georgia  291,522.5 GB  3,516,117
90 Guinea  281,200.6 GB  8,582,552
91 Gabon  276,874.6 GB  2,799,186
92 Greece  261,281.5 GB  3,725,281
93 Sri Lanka  251,204.6 GB  6,444,865
94 Bahrain  224,079.5 GB  3,609,754
95 Tunisia  216,146.5 GB  6,043,064
96 Brunei Darussalam  210,692.2 GB  1,597,278
97 Bulgaria  209,822.3 GB  4,104,702
98 Dominican Republic  208,142.0 GB  6,846,364
99 Lebanon  202,195.0 GB  9,002,778
100 Guatemala  201,534.3 GB  4,366,053
101 Uzbekistan  200,767.4 GB  3,981,864
102 Serbia  196,769.9 GB  3,531,141
103 Panama  181,936.9 GB  4,939,269
104 Bolivia  180,532.9 GB  3,185,767
105 Djibouti  162,453.0 GB  4,239,033
106 Paraguay  154,109.8 GB  2,058,839
107 Ireland  135,189.4 GB  1,873,059
108 Slovenia  132,315.6 GB  1,544,177
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,680.3 GB  1,124,913
110 Costa Rica  113,388.8 GB  1,691,411
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,508.6 GB  1,228,347
112 Moldova Republic of  106,072.5 GB  2,669,174
113 Albania  103,279.6 GB  2,334,355
114 Cuba  102,882.5 GB  2,670,686
115 Bosnia and Herzegowina  102,752.6 GB  933,156
116 Mauritius  98,509.5 GB  1,313,409
117 Jamaica  90,600.0 GB  2,063,979
118 Bhutan  81,064.5 GB  1,678,678
119 Estonia  80,187.0 GB  1,047,399
120 Uruguay  76,002.6 GB  1,114,944
121 Luxembourg  60,635.5 GB  1,318,091
122 Honduras  60,081.9 GB  1,393,140
123 Benin  59,762.3 GB  6,886,541
124 Antigua and Barbuda  58,176.0 GB  1,621,220
125 Cyprus  54,845.5 GB  5,257,835
126 Togo  53,808.5 GB  1,412,074
127 Maldives  51,836.1 GB  902,405
128 Senegal  51,118.4 GB  1,937,864
129 Guam  50,411.2 GB  978,894
130 Northern Mariana Islands  42,800.3 GB  267,617
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,957
132 Trinidad and Tobago  41,663.9 GB  637,221
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,344.8 GB  1,280,422
135 Cameroon  36,402.6 GB  3,196,828
136 Timor-leste  33,914.0 GB  736,222
137 Mozambique  33,275.1 GB  2,382,959
138 El Salvador  32,811.5 GB  869,753
139 Fiji  29,626.5 GB  815,328
140 Barbados  28,600.7 GB  343,436
141 Madagascar  28,518.4 GB  750,269
142 Nicaragua  26,972.1 GB  520,876
143 Malta  26,550.7 GB  501,646
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,823.4 GB  1,197,990
146 Iceland  24,814.1 GB  749,168
147 Puerto Rico  24,100.6 GB  643,188
148 Palau  23,911.0 GB  183,039
149 Reunion  23,243.0 GB  93,411
150 Seychelles  22,082.0 GB  3,413,117
151 Chad  21,494.2 GB  4,514,155
152 Congo The Democratic Republic of The  21,217.6 GB  1,443,079
153 Angola  20,479.0 GB  728,064
154 Mali  18,250.7 GB  1,059,053
155 Burkina Faso  18,059.9 GB  1,560,658
156 Montenegro  17,677.8 GB  370,476
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,495.0 GB  529,022
159 Zambia  16,195.5 GB  653,398
160 Zimbabwe  15,926.7 GB  2,280,567
161 Saint Lucia  14,952.5 GB  180,669
162 Guyana  13,883.5 GB  298,814
163 Malawi  13,169.3 GB  188,766
164 Papua New Guinea  12,585.5 GB  192,634
165 Suriname  11,165.0 GB  309,834
166 Samoa  9,837.6 GB  20,985
167 New Caledonia  9,677.6 GB  127,575
168 Haiti  9,190.8 GB  387,274
169 French Polynesia  8,824.3 GB  185,297
170 Belize  8,811.9 GB  515,000
171 Gambia  8,470.7 GB  3,636,284
172 Aruba  8,367.6 GB  92,201
173 Botswana  8,255.2 GB  190,404
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.5 GB  98,880
175 Curacao  6,857.1 GB  132,024
176 Liberia  6,553.1 GB  551,189
177 Marshall Islands  6,177.4 GB  59,448
178 South Sudan  6,169.3 GB  335,902
179 Dominica  5,275.3 GB  293,781
180 Martinique  5,217.3 GB  74,712
181 Vanuatu  5,167.8 GB  274,679
182 Equatorial Guinea  5,143.1 GB  315,461
183 Congo  4,500.7 GB  122,822
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.1 GB  42,816
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,956
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,608
192 Cape Verde  2,720.2 GB  127,007
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.7 GB  164,581
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.6 GB  50,991
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.8 GB  195,194
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,799.9 GB  74,791
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,104
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,478
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.8 GB  11,745
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4